| Year | President | Ladies | Mens |
| 1973 | Harold Mason | ||
| 1974 | Alan Edwards | ||
| 1975 | Harold Mason | Doris Rowe | Harold Perkins |
| 1976 | Fred Newman | Doris Rowe | Roger Parsons |
| 1977 | Fred Newman | Doris Rowe | Roger Parsons |
| 1978 | Fred Burleigh | Doris Rowe | Chris Stock |
| 1979 | Roger Parsons | Ann Wiggle | Roger Parsons |
| 1980 | George Lewis | Pam Wynn | Brian Killick |
| 1981 | Jack Rowe | Roweena Cotes-Preedy | Roger Parsons |
| 1982 | Ray Daniels | Lynn Wiggle | Roger Parsons |
| 1983 | Harold Perkins | Ann Wiggle | Brian Killick |
| 1984 | Ray Wiggle | Eileen Armstrong | Roger Parsons |
| 1985 | Frank Carswell | Janine Daniels | Chris Daniels |
| 1986 | Dave Clark | Audrey Cocksedge | Chris Daniels |
| 1987 | Harold Smallman | Eileen Armstrong | Chris Daniels |
| 1988 | Stan Guy | Jenny Parsons | Dave Clark |
| 1989 | Roger Parsons | Jenny Parsons | Roger Parsons |
| 1990 | Roly Cresswell | June Smallman | Roger Parsons |
| 1991 | Sam Knight | Jenny Parsons | Eddie Bates |
| 1992 | Don McLaughlan | Audrey Cocksedge | Cecil Bostock |
| 1993 | Brian Hillard | Jenny Parsons | Eddie Bates |
| 1994 | Jenny Parsons | Jenny Parsons | Stan Guy |
| 1995 | Ian Busbridge | Hannah Burden | John Kirby |
| 1996 | Bill Wyse | Jenny Parsons | Eddie Bates |
| 1997 | Eddie Bates | Ruth Allen | Eddie Bates |
| 1998 | Ray Daniels | Jenny Parsons | Peter Hankin |
| 1999 | Jim Fredricks | Pam Guy | Roger Parsons |
| 2000 | Bill Reis | Jenny Parsons | Eddie Bates |
| 2001 | Roy Evans | Jenny Parsons | Eddie Bates |
| 2002 | Brian Bellmy | Jenny Parsons | Eddie Bates |
| 2003 | Brian Bellamy | Ann Bates | John Green |
| 2004 | Martin Watmough | Maureen Kenway | Eddie Baes |
| 2005 | Jenny Parsons | Maureen Kenway | Eddie Bates |
| 2006 | Vic Hayward | Ann Bates | Eddie Bates |
| 2007 | Martin Watmough | Liz Noke | Eddie Bates |
| 2008 | Mike Lecomber | Linda Howell | Roger Parsons |
| 2009 | Roger Faulkingham | Ann Bates | John Kirby |
| 2010 | Roger Faulkingham | Ann Bates | Eddie Bates |
| 2011 | Maurice Milner | Ann Bates | Roger Parsons |
| 2012 | Roger Faulkingham | Ann Bates | Ken Bryan |
| 2013 | Roger Faulkingham | Ann Bates | Eddie Bates |
| 2014 | Roger Faulkingham | Linda Howell | Eddie Bates |
| 2015 | Roger Faulkingham | Cheryl Bennett | Garry Mathews |
| 2016 | Roger Faulkingham | Ann Bates | Eddie Bates |
| 2017 | Roger Faulkingham | Ann Bates | Dave Gregerson |
| 2018 | Roger Faulkingham | Cheryl Bennett | Martin Bown |
| 2019 | Roger Faulkingham | Cheryl Bennett | Martin Bown |
| 2020 | Roger Faulkingham | Not Played | Not Played |
| 2021 | Roger Faulkingham | Beverley Parker | Mike Heal |
| 2022 | Roger Parsons | Charlie Crook | Martin Bown |
| 2023 | Roger Parsons | Beverley Parker | Rob Crook |
| 2024 | Garry Mathews | Wendy Lane | Geoff Bennett |
| 2025 | Garry Mathews | Shirley Kimber | Paul Binge |
| 2026 | Phil Oram | Wendy Lane | Geoff Bennett |
